
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JAPAN - 994 | 2381 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | JAPAN - 993 | 8210 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | JAPAN - 992 | 0051 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | JAPAN - 991 | 6873 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | JAPAN - 990 | 4509 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | JAPAN - 989 | 0840 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | JAPAN - 988 | 7567 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JAPAN - 987 | 3912 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | JAPAN - 986 | 1968 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | JAPAN - 985 | 4921 |
